Preise
Jeder Preis gilt für das ganze Auto, in US-Dollar, mit Kraftstoff und Parken (und österreichischer Vignette bei Salzburg-Fahrten). Zu jeder Uhrzeit gleich.
Flughafentransfers
| Strecke | km | Zeit | Art | Limousine | Minivan (7) | Kleinbus (Sprinter) | Premium (Mercedes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen München – München Stadt | 40 | 36 Min. | einfache Fahrt | $170 ≈ €151 | $230 ≈ €205 | $630 ≈ €561 | $370 ≈ €329 |
| Flughafen München – Neuschwanstein (Füssen) | 160 | 2 Std. | einfache Fahrt | $405 ≈ €360 | $550 ≈ €490 | $975 ≈ €868 | $880 ≈ €783 |
| Flughafen München – Garmisch-Partenkirchen | 125 | 1 Std. 30 Min. | einfache Fahrt | $340 ≈ €303 | $460 ≈ €409 | $810 ≈ €721 | $740 ≈ €659 |
| Flughafen München – Salzburg | 185 | 2 Std. | einfache Fahrt | $465 ≈ €414 | $625 ≈ €556 | $1,110 ≈ €988 | $1,000 ≈ €890 |
| Flughafen Frankfurt – Frankfurt Stadt | 15 | 21 Min. | einfache Fahrt | $115 ≈ €102 | $155 ≈ €138 | $630 ≈ €561 | $250 ≈ €223 |
| Flughafen Frankfurt – Heidelberg | 90 | 1 Std. | einfache Fahrt | $260 ≈ €231 | $350 ≈ €312 | $630 ≈ €561 | $560 ≈ €498 |
| Flughafen Frankfurt – Rothenburg ob der Tauber | 195 | 2 Std. 6 Min. | einfache Fahrt | $485 ≈ €432 | $655 ≈ €583 | $1,160 ≈ €1,032 | $1,050 ≈ €935 |
| Flughafen BER – Berlin Stadt | 25 | 36 Min. | einfache Fahrt | $135 ≈ €120 | $185 ≈ €165 | $630 ≈ €561 | $300 ≈ €267 |
Zwischen Städten
| Strecke | km | Zeit | Art | Limousine | Minivan (7) | Kleinbus (Sprinter) | Premium (Mercedes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| München – Salzburg | 145 | 1 Std. 45 Min. | einfache Fahrt | $385 ≈ €343 | $520 ≈ €463 | $920 ≈ €819 | $835 ≈ €743 |
| Berlin – Dresden | 195 | 2 Std. 15 Min. | einfache Fahrt | $485 ≈ €432 | $655 ≈ €583 | $1,160 ≈ €1,032 | $1,050 ≈ €935 |
Tagesausflüge mit Fahrer
| Strecke | km | Zeit | Art | Limousine | Minivan (7) | Kleinbus (Sprinter) | Premium (Mercedes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tagesausflug Neuschwanstein ab München | 260 | 10 Std. | Fahrer wartet, Rückfahrt am selben Tag | $855 ≈ €761 | $1,155 ≈ €1,028 | $2,050 ≈ €1,825 | $1,850 ≈ €1,647 |
| Tagesausflug Salzburg ab München | 300 | 10 Std. | Fahrer wartet, Rückfahrt am selben Tag | $900 ≈ €801 | $1,215 ≈ €1,081 | $2,160 ≈ €1,922 | $1,945 ≈ €1,731 |
| Tagesausflug Mittelrhein ab Frankfurt | 260 | 9 Std. | Fahrer wartet, Rückfahrt am selben Tag | $855 ≈ €761 | $1,155 ≈ €1,028 | $2,050 ≈ €1,825 | $1,850 ≈ €1,647 |
| Tagesausflug Potsdam ab Berlin | 80 | 6 Std. | Fahrer wartet, Rückfahrt am selben Tag | $630 ≈ €561 | $850 ≈ €757 | $1,515 ≈ €1,348 | $1,360 ≈ €1,210 |
Mehrtägig mit Fahrer
| Strecke | km | Zeit | Art | Limousine | Minivan (7) | Kleinbus (Sprinter) | Premium (Mercedes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romantische Straße 3 Tage mit Fahrer | 520 | 3 Tage | 3 Tage, Zimmer des Fahrers inklusive | $3,195 ≈ €2,844 | $4,135 ≈ €3,680 | $6,970 ≈ €6,203 | $6,620 ≈ €5,892 |
Auto mit Fahrer
| Fahrzeug | Tag |
|---|---|
| Limousine (bis 3) | $900 ≈ €801 |
| Minivan (7) (bis 7) | $1215 ≈ €1,081 |
| Kleinbus (Sprinter) (bis 16) | $2160 ≈ €1,922 |
| Premium (Mercedes) (bis 6) | $1945 ≈ €1,731 |
Bis 10 Std. / 250 km pro Tag; bei mehreren Tagen +$250 pro Nacht für das Zimmer des Fahrers.
Euro-Beträge sind Richtwerte (≈ €0,89 pro $, EZB-Referenzkurs 21. Oktober 2026). Schloss-, Museums- und Schiffstickets nicht inklusive.